Dinamo Bucuresti
Bulunduğu Yer: Βουκουρέστι
Saha: Dinamo
Kapasite: 15300
Takım sayfası
| Romania League One 09-10 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goller | GD |
| CHL | 1 | CFR Ecomax Cluj | 20 | 38 | 25-12 | 13 |
| CH.L Q.R | 2 | Unirea Urziceni | 20 | 36 | 28-17 | 11 |
| EUROLEAGUE | 3 | Steaua | 20 | 36 | 29-20 | 9 |
| EUROLEAGUE | 4 | Poli Timisoara | 20 | 35 | 31-14 | 17 |
| EUROLEAGUE | 5 | Rapid Bucureşti | 20 | 35 | 39-24 | 15 |
| 6 | FC Vaslui | 20 | 35 | 28-21 | 7 | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 20 | 34 | 25-15 | 10 | |
| 8 | FC Brasov | 20 | 31 | 23-15 | 8 | |
| 9 | Otelul Galati | 20 | 31 | 24-24 | 0 | |
| 10 | Gaz Metan | 20 | 26 | 20-27 | -7 | |
| 11 | CSM Ploiesti | 20 | 24 | 24-27 | -3 | |
| 12 | Politehnica Iasi | 20 | 24 | 19-28 | -9 | |
| 13 | Pandurii | 20 | 21 | 15-21 | -6 | |
| 14 | Gloria 1922 Bistrita | 20 | 21 | 18-26 | -8 | |
| DIV2 | 15 | Univ. Craiova | 20 | 18 | 26-31 | -5 |
| DIV2 | 16 | Internat.C.De Arges | 20 | 17 | 17-35 | -18 |
| DIV2 | 17 | Unirea Alba Iulia | 20 | 14 | 19-32 | -13 |
| DIV2 | 18 | Ceahlaul | 20 | 14 | 17-38 | -21 |
| 19 | FC Arges | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Sürmekte olan Organizasyonlar
|
|



