St.Gallen
Takım sayfası
| Switzerland Super League 10-11 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goller | GD |
| 1 | FC Luzern | 7 | 14 | 19-8 | 11 | |
| 2 | Basel | 7 | 13 | 14-10 | 4 | |
| 3 | Sion | 7 | 12 | 11-7 | 4 | |
| 4 | Thun | 7 | 11 | 12-8 | 4 | |
| 5 | Zürich | 7 | 11 | 14-11 | 3 | |
| 6 | Bellinzona | 7 | 11 | 10-10 | 0 | |
| 7 | Young Boys | 7 | 8 | 6-8 | -2 | |
| 8 | Grasshoppers | 7 | 6 | 7-12 | -5 | |
| 9 | NE Xamax | 7 | 4 | 11-18 | -7 | |
| 10 | St.Gallen | 7 | 4 | 6-18 | -12 | |
Sürmekte olan Organizasyonlar
|
|



