Estoril
Kuruluş: 1939
Bulunduğu Yer: Setúbal
Saha: Antònio Coimbra da Mota
Kapasite: 18000
Takım sayfası
| Portugal Division Two 10-11 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goller | GD |
| 1 | Gil Vicente | 1 | 3 | 2-1 | 1 | |
| 2 | Moreirense | 1 | 3 | 1-0 | 1 | |
| 3 | Oliveirense | 1 | 3 | 1-0 | 1 | |
| 4 | Penafiel | 1 | 3 | 4-3 | 1 | |
| 5 | Sporting Covilha | 1 | 3 | 2-1 | 1 | |
| 6 | Arouca | 1 | 1 | 1-1 | 0 | |
| 7 | Belenenses | 1 | 1 | 1-1 | 0 | |
| 8 | Desp. Aves | 1 | 1 | 1-1 | 0 | |
| 9 | Feirense | 1 | 1 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Freamunde | 1 | 1 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Santa Clara | 1 | 1 | 1-1 | 0 | |
| 12 | Estoril | 1 | 0 | 0-1 | -1 | |
| 13 | Fatima | 1 | 0 | 0-1 | -1 | |
| 14 | Leixões | 1 | 0 | 1-2 | -1 | |
| 15 | Trofense | 1 | 0 | 1-2 | -1 | |
| 16 | Varzim | 1 | 0 | 3-4 | -1 | |
Sürmekte olan Organizasyonlar
|
|



