Barcelona
Takım sayfası
| Spain Primera Division 09-10 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goller | GD |
| 1 | Real Madrid | 26 | 65 | 71-21 | 50 | |
| 2 | Barcelona | 26 | 65 | 64-16 | 48 | |
| 3 | Valencia | 26 | 47 | 42-29 | 13 | |
| 4 | Seville | 26 | 44 | 39-29 | 10 | |
| 5 | Mallorca | 26 | 43 | 41-31 | 10 | |
| 6 | Deportivo La Coruna | 26 | 42 | 30-28 | 2 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 26 | 41 | 34-30 | 4 | |
| 8 | Getafe | 26 | 36 | 34-32 | 2 | |
| 9 | Villarreal | 26 | 36 | 38-37 | 1 | |
| 10 | Almeria | 26 | 33 | 30-35 | -5 | |
| 11 | Sporting de Gijón | 26 | 32 | 28-32 | -4 | |
| 12 | Atletico Madrid | 25 | 31 | 38-38 | 0 | |
| 13 | Osasuna | 25 | 31 | 24-26 | -2 | |
| 14 | Espanyol | 26 | 28 | 19-36 | -17 | |
| 15 | Malaga | 26 | 27 | 31-34 | -3 | |
| 16 | Racing Santander | 26 | 27 | 24-37 | -13 | |
| 17 | Zaragoza | 26 | 26 | 30-48 | -18 | |
| 18 | Tenerife | 26 | 23 | 25-53 | -28 | |
| 19 | Valladolid | 26 | 20 | 28-48 | -20 | |
| 20 | Xerez | 26 | 15 | 18-48 | -30 | |
Sürmekte olan Organizasyonlar
|
|
|
|



