| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 49% | 29% | 22% | 54% | 46% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 50% | 8% | 42% | 58% | 42% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 67% | 25% | 8% | 42% | 58% |
|
| Toplam | 28% | 32% | 40% | 62% | 38% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 38% | 45% | 18% | 62% | 38% |
|
Maçların Geçmişi
| Bristol City:0 Galibiyetler - 4 Beraberlikler - Nottingham Forest: 3 Galibiyetler | ||||
|
|
07.11.2009 | Nottingham Forest | Bristol City | 1-1 |
|
|
11.04.2009 | Nottingham Forest | Bristol City | 3-2 |
|
|
15.11.2008 | Bristol City | Nottingham Forest | 2-2 |
|
|
31.03.2007 | Bristol City | Nottingham Forest | 1-1 |
|
|
21.10.2006 | Nottingham Forest | Bristol City | 1-0 |
|
|
04.03.2006 | Bristol City | Nottingham Forest | 1-1 |
|
|
20.09.2005 | Nottingham Forest | Bristol City | 3-1 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Championship-09-10
| Bristol City | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 40
Puanlar: 52 |
Ev sahibi takım | 20 | 8 | 9 | 3 | 34 | 32 | 2 | 3.3 | 10 | 10 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 2.15 | 7 | 13 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 40 | 12 | 16 | 12 | 50 | 59 | -9 | 2.73 | 17 | 23 | Toplam | ||||
| % | 30% | 40% | 30% |
| Nottingham Forest | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 40
Puanlar: 70 |
Ev sahibi takım | 20 | 16 | 1 | 3 | 39 | 13 | 26 | 2.6 | 8 | 12 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 21 | -5 | 1.85 | 5 | 15 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 40 | 20 | 10 | 10 | 55 | 34 | 21 | 2.23 | 13 | 27 | Toplam | ||||
| % | 50% | 25% | 25% |




