| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 46% | 34% | 20% | 69% | 31% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 33% | 17% | 50% | 83% | 17% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 58% | 42% | 0% | 75% | 25% |
|
| Toplam | 35% | 29% | 36% | 51% | 49% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 47% | 39% | 14% | 61% | 39% |
|
Maçların Geçmişi
| Sheffield United:1 Galibiyetler - 3 Beraberlikler - Blackpool: 1 Galibiyetler | ||||
|
|
20.10.2009 | Blackpool | Sheffield United | 3-0 |
|
|
10.03.2009 | Sheffield United | Blackpool | 2-2 |
|
|
23.08.2008 | Blackpool | Sheffield United | 1-3 |
|
|
26.12.2007 | Sheffield United | Blackpool | 1-1 |
|
|
18.09.2007 | Blackpool | Sheffield United | 2-2 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Championship-09-10
| Sheffield United | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 36
Puanlar: 49 |
Ev sahibi takım | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | 12 | 2.78 | 6 | 12 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 2.67 | 11 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 49 | 0 | 2.72 | 17 | 19 | Toplam | ||||
| % | 36% | 28% | 36% |
| Blackpool | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 36
Puanlar: 50 |
Ev sahibi takım | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 2.78 | 10 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 2.61 | 8 | 10 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 36 | 13 | 11 | 12 | 53 | 44 | 9 | 2.69 | 18 | 18 | Toplam | ||||
| % | 36% | 31% | 33% |




