| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 38% | 26% | 35% | 36% | 64% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 58% | 17% | 25% | 17% | 83% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 33% | 25% | 42% | 42% | 58% |
|
| Toplam | 29% | 29% | 41% | 40% | 60% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 36% | 32% | 32% | 39% | 61% |
|
Maçların Geçmişi
| Sheffield Wednesday:3 Galibiyetler - 1 Beraberlikler - Blackpool: 1 Galibiyetler | ||||
|
|
19.01.2010 | Blackpool | Sheffield Wednesday | 1-2 |
|
|
26.12.2008 | Sheffield Wednesday | Blackpool | 1-1 |
|
|
25.11.2008 | Blackpool | Sheffield Wednesday | 0-2 |
|
|
19.04.2008 | Blackpool | Sheffield Wednesday | 2-1 |
|
|
27.10.2007 | Sheffield Wednesday | Blackpool | 2-1 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Championship-09-10
| Sheffield Wednesday | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 29
Puanlar: 31 |
Ev sahibi takım | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 3.14 | 10 | 4 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 2.47 | 8 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 2.79 | 18 | 11 | Toplam | ||||
| % | 28% | 24% | 48% |
| Blackpool | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 29
Puanlar: 40 |
Ev sahibi takım | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 3.0 | 10 | 5 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 2.79 | 7 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 29 | 10 | 10 | 9 | 46 | 38 | 8 | 2.9 | 17 | 12 | Toplam | ||||
| % | 34% | 34% | 31% |




