| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 28% | 45% | 27% | 52% | 48% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 17% | 33% | 50% | 50% | 50% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 25% | 50% | 25% | 58% | 42% |
|
| Toplam | 29% | 45% | 27% | 54% | 46% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 38% | 46% | 15% | 46% | 54% |
|
Maçların Geçmişi
| QPR:2 Galibiyetler - 3 Beraberlikler - Ipswich: 6 Galibiyetler | ||||
|
|
28.12.2009 | Ipswich | QPR | 3-0 |
|
|
21.02.2009 | QPR | Ipswich | 1-3 |
|
|
01.11.2008 | Ipswich | QPR | 2-0 |
|
|
29.03.2008 | Ipswich | QPR | 0-0 |
|
|
20.10.2007 | QPR | Ipswich | 1-1 |
|
|
03.03.2007 | Ipswich | QPR | 2-1 |
|
|
25.08.2006 | QPR | Ipswich | 1-3 |
|
|
10.12.2005 | Ipswich | QPR | 2-2 |
|
|
09.08.2005 | QPR | Ipswich | 2-1 |
|
|
26.02.2005 | Ipswich | QPR | 0-2 |
|
|
11.12.2004 | QPR | Ipswich | 2-4 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Championship-09-10
| QPR | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 28
Puanlar: 34 |
Ev sahibi takım | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 19 | 5 | 3.31 | 7 | 6 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 2.8 | 7 | 8 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 28 | 8 | 10 | 10 | 40 | 45 | -5 | 3.04 | 14 | 14 | Toplam | ||||
| % | 29% | 36% | 36% |
| Ipswich | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 28
Puanlar: 30 |
Ev sahibi takım | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2.2 | 5 | 10 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 3.0 | 7 | 6 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 28 | 5 | 15 | 8 | 32 | 40 | -8 | 2.57 | 12 | 16 | Toplam | ||||
| % | 18% | 54% | 29% |




