| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 25% | 41% | 35% | 67% | 33% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 17% | 25% | 58% | 50% | 50% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 33% | 42% | 25% | 75% | 25% |
|
| Toplam | 21% | 34% | 45% | 62% | 38% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 21% | 54% | 25% | 71% | 29% |
|
Maçların Geçmişi
| Coventry:3 Galibiyetler - 1 Beraberlikler - Nottingham Forest: 3 Galibiyetler | ||||
|
|
28.12.2009 | Nottingham Forest | Coventry | 2-0 |
|
|
18.04.2009 | Nottingham Forest | Coventry | 1-0 |
|
|
06.12.2008 | Coventry | Nottingham Forest | 2-2 |
|
|
28.08.2004 | Nottingham Forest | Coventry | 1-4 |
|
|
06.04.2004 | Coventry | Nottingham Forest | 2-0 |
|
|
09.01.1999 | Coventry | Nottingham Forest | 4-0 |
|
|
22.08.1998 | Nottingham Forest | Coventry | 1-0 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Championship-09-10
| Coventry | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 29
Puanlar: 34 |
Ev sahibi takım | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2.64 | 6 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 2.47 | 6 | 9 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 2.55 | 12 | 17 | Toplam | ||||
| % | 28% | 34% | 38% |
| Nottingham Forest | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 29
Puanlar: 55 |
Ev sahibi takım | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 13 | 20 | 3.07 | 8 | 7 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1.57 | 2 | 12 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 29 | 15 | 10 | 4 | 46 | 22 | 24 | 2.34 | 10 | 19 | Toplam | ||||
| % | 52% | 34% | 14% |




