| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 56% | 29% | 15% | 57% | 43% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 25% | 33% | 42% | 50% | 50% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 67% | 33% | 0% | 75% | 25% |
|
| Toplam | 50% | 22% | 28% | 46% | 54% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 67% | 25% | 8% | 47% | 53% |
|
Maçların Geçmişi
| Arsenal:9 Galibiyetler - 2 Beraberlikler - Fulham: 2 Galibiyetler | ||||
|
|
26.09.2009 | Fulham | Arsenal | 0-1 |
|
|
28.02.2009 | Arsenal | Fulham | 0-0 |
|
|
23.08.2008 | Fulham | Arsenal | 1-0 |
|
|
19.01.2008 | Fulham | Arsenal | 0-3 |
|
|
12.08.2007 | Arsenal | Fulham | 2-1 |
|
|
29.04.2007 | Arsenal | Fulham | 3-1 |
|
|
29.11.2006 | Fulham | Arsenal | 2-1 |
|
|
04.03.2006 | Fulham | Arsenal | 0-4 |
|
|
24.08.2005 | Arsenal | Fulham | 4-1 |
|
|
26.12.2004 | Arsenal | Fulham | 2-0 |
|
|
11.09.2004 | Fulham | Arsenal | 0-3 |
|
|
09.05.2004 | Fulham | Arsenal | 0-1 |
|
|
30.11.2003 | Arsenal | Fulham | 0-0 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Arsenal | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 37
Puanlar: 72 |
Ev sahibi takım | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 15 | 29 | 3.28 | 12 | 6 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 | 3.21 | 12 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 37 | 22 | 6 | 9 | 79 | 41 | 38 | 3.24 | 24 | 13 | Toplam | ||||
| % | 59% | 16% | 24% |
| Fulham | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 37
Puanlar: 46 |
Ev sahibi takım | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 | 2.21 | 9 | 10 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 27 | -15 | 2.17 | 7 | 11 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 37 | 12 | 10 | 15 | 39 | 42 | -3 | 2.19 | 16 | 21 | Toplam | ||||
| % | 32% | 27% | 41% |




