| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 56% | 33% | 11% | 41% | 59% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 33% | 58% | 8% | 42% | 58% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 67% | 25% | 8% | 25% | 75% |
|
| Toplam | 51% | 27% | 22% | 49% | 51% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 61% | 28% | 11% | 56% | 44% |
|
Maçların Geçmişi
| Everton:8 Galibiyetler - 1 Beraberlikler - Portsmouth: 4 Galibiyetler | ||||
|
|
26.09.2009 | Portsmouth | Everton | 0-1 |
|
|
21.03.2009 | Portsmouth | Everton | 2-1 |
|
|
30.08.2008 | Everton | Portsmouth | 0-3 |
|
|
02.03.2008 | Everton | Portsmouth | 3-1 |
|
|
01.12.2007 | Portsmouth | Everton | 0-0 |
|
|
05.05.2007 | Everton | Portsmouth | 3-0 |
|
|
09.12.2006 | Portsmouth | Everton | 2-0 |
|
|
14.01.2006 | Portsmouth | Everton | 0-1 |
|
|
10.09.2005 | Everton | Portsmouth | 0-1 |
|
|
04.01.2005 | Everton | Portsmouth | 2-1 |
|
|
26.09.2004 | Portsmouth | Everton | 0-1 |
|
|
13.03.2004 | Everton | Portsmouth | 1-0 |
|
|
13.12.2003 | Portsmouth | Everton | 1-2 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Everton | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 37
Puanlar: 58 |
Ev sahibi takım | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 21 | 13 | 3.06 | 9 | 9 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 2.79 | 11 | 8 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 37 | 15 | 13 | 9 | 59 | 49 | 10 | 2.92 | 20 | 17 | Toplam | ||||
| % | 41% | 35% | 24% |
| Portsmouth | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 37
Puanlar: 28 |
Ev sahibi takım | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 32 | -8 | 2.95 | 11 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 33 | -23 | 2.39 | 7 | 11 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 37 | 7 | 7 | 23 | 34 | 65 | -31 | 2.68 | 18 | 19 | Toplam | ||||
| % | 19% | 19% | 62% |




