| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 31% | 47% | 23% | 59% | 41% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 17% | 50% | 33% | 50% | 50% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 25% | 58% | 17% | 67% | 33% |
|
| Toplam | 35% | 35% | 29% | 57% | 43% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 44% | 38% | 19% | 56% | 44% |
|
Maçların Geçmişi
| Aston Villa:8 Galibiyetler - 8 Beraberlikler - Everton: 4 Galibiyetler | ||||
|
|
31.10.2009 | Everton | Aston Villa | 1-1 |
|
|
12.04.2009 | Aston Villa | Everton | 3-3 |
|
|
15.02.2009 | Everton | Aston Villa | 3-1 |
|
|
07.12.2008 | Everton | Aston Villa | 2-3 |
|
|
27.04.2008 | Everton | Aston Villa | 2-2 |
|
|
23.09.2007 | Aston Villa | Everton | 2-0 |
|
|
02.04.2007 | Aston Villa | Everton | 1-1 |
|
|
11.11.2006 | Everton | Aston Villa | 0-1 |
|
|
18.03.2006 | Everton | Aston Villa | 4-1 |
|
|
26.12.2005 | Aston Villa | Everton | 4-0 |
|
|
26.02.2005 | Aston Villa | Everton | 1-3 |
|
|
30.10.2004 | Everton | Aston Villa | 1-1 |
|
|
28.02.2004 | Everton | Aston Villa | 2-0 |
|
|
25.10.2003 | Aston Villa | Everton | 0-0 |
|
|
27.11.1999 | Everton | Aston Villa | 0-0 |
|
|
10.08.1999 | Aston Villa | Everton | 3-0 |
|
|
16.01.1999 | Aston Villa | Everton | 3-0 |
|
|
15.08.1998 | Everton | Aston Villa | 0-0 |
|
|
28.03.1998 | Everton | Aston Villa | 1-4 |
|
|
22.11.1997 | Aston Villa | Everton | 2-1 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Aston Villa | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 32
Puanlar: 54 |
Ev sahibi takım | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2.44 | 5 | 11 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 2.31 | 6 | 10 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 32 | 14 | 12 | 6 | 44 | 32 | 12 | 2.38 | 11 | 21 | Toplam | ||||
| % | 44% | 38% | 19% |
| Everton | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 33
Puanlar: 50 |
Ev sahibi takım | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 | 3.06 | 8 | 9 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 2.75 | 9 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 44 | 8 | 2.91 | 17 | 16 | Toplam | ||||
| % | 39% | 33% | 27% |




