| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 42% | 22% | 36% | 50% | 50% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 42% | 8% | 50% | 33% | 67% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 42% | 33% | 25% | 67% | 33% |
|
| Toplam | 35% | 18% | 46% | 40% | 60% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 47% | 19% | 34% | 47% | 53% |
|
Maçların Geçmişi
| Tottenham:2 Galibiyetler - 12 Beraberlikler - Arsenal: 9 Galibiyetler | ||||
|
|
31.10.2009 | Arsenal | Tottenham | 3-0 |
|
|
08.02.2009 | Tottenham | Arsenal | 0-0 |
|
|
29.10.2008 | Arsenal | Tottenham | 4-4 |
|
|
22.01.2008 | Tottenham | Arsenal | 5-1 |
|
|
09.01.2008 | Arsenal | Tottenham | 1-1 |
|
|
22.12.2007 | Arsenal | Tottenham | 2-1 |
|
|
15.09.2007 | Tottenham | Arsenal | 1-3 |
|
|
21.04.2007 | Tottenham | Arsenal | 2-2 |
|
|
31.01.2007 | Arsenal | Tottenham | 1-1 |
|
|
24.01.2007 | Tottenham | Arsenal | 2-2 |
|
|
02.12.2006 | Arsenal | Tottenham | 3-0 |
|
|
22.04.2006 | Arsenal | Tottenham | 1-1 |
|
|
29.10.2005 | Tottenham | Arsenal | 1-1 |
|
|
25.04.2005 | Arsenal | Tottenham | 1-0 |
|
|
13.11.2004 | Tottenham | Arsenal | 4-5 |
|
|
25.04.2004 | Tottenham | Arsenal | 2-2 |
|
|
08.11.2003 | Arsenal | Tottenham | 2-1 |
|
|
18.03.2000 | Arsenal | Tottenham | 2-1 |
|
|
06.11.1999 | Tottenham | Arsenal | 2-1 |
|
|
05.05.1999 | Tottenham | Arsenal | 1-3 |
|
|
14.11.1998 | Arsenal | Tottenham | 0-0 |
|
|
28.12.1997 | Tottenham | Arsenal | 1-1 |
|
|
30.08.1997 | Arsenal | Tottenham | 0-0 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Tottenham | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 32
Puanlar: 58 |
Ev sahibi takım | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 10 | 25 | 2.81 | 8 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 2.81 | 10 | 6 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 32 | 26 | 2.81 | 18 | 14 | Toplam | ||||
| % | 53% | 22% | 25% |
| Arsenal | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 33
Puanlar: 71 |
Ev sahibi takım | 17 | 14 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 3.47 | 12 | 5 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 3.13 | 9 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 33 | 22 | 5 | 6 | 75 | 34 | 41 | 3.3 | 21 | 12 | Toplam | ||||
| % | 67% | 15% | 18% |




