| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 64% | 23% | 14% | 40% | 60% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 42% | 33% | 25% | 42% | 58% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 75% | 17% | 8% | 42% | 58% |
|
| Toplam | 55% | 23% | 23% | 38% | 62% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 69% | 23% | 8% | 38% | 62% |
|
Maçların Geçmişi
| Man. United:10 Galibiyetler - 2 Beraberlikler - West Ham: 3 Galibiyetler | ||||
|
|
05.12.2009 | West Ham | Man. United | 0-4 |
|
|
08.02.2009 | West Ham | Man. United | 0-1 |
|
|
29.10.2008 | Man. United | West Ham | 2-0 |
|
|
03.05.2008 | Man. United | West Ham | 4-1 |
|
|
29.12.2007 | West Ham | Man. United | 2-1 |
|
|
13.05.2007 | Man. United | West Ham | 0-1 |
|
|
17.12.2006 | West Ham | Man. United | 1-0 |
|
|
29.03.2006 | Man. United | West Ham | 1-0 |
|
|
27.11.2005 | West Ham | Man. United | 1-2 |
|
|
02.04.2000 | Man. United | West Ham | 7-1 |
|
|
18.12.1999 | West Ham | Man. United | 2-4 |
|
|
09.01.1999 | Man. United | West Ham | 4-1 |
|
|
22.08.1998 | West Ham | Man. United | 0-0 |
|
|
11.03.1998 | West Ham | Man. United | 1-1 |
|
|
13.09.1997 | Man. United | West Ham | 2-1 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Man. United | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 27
Puanlar: 57 |
Ev sahibi takım | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 3.38 | 10 | 3 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 | 3.07 | 8 | 6 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 27 | 18 | 3 | 6 | 63 | 24 | 39 | 3.22 | 18 | 9 | Toplam | ||||
| % | 67% | 11% | 22% |
| West Ham | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 26
Puanlar: 27 |
Ev sahibi takım | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 3.31 | 9 | 4 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 2.46 | 6 | 7 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 2.88 | 15 | 11 | Toplam | ||||
| % | 23% | 35% | 42% |




