| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 32% | 32% | 37% | 56% | 44% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 33% | 17% | 50% | 58% | 42% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 33% | 42% | 25% | 67% | 33% |
|
| Toplam | 22% | 24% | 53% | 41% | 59% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 33% | 33% | 33% | 50% | 50% |
|
Maçların Geçmişi
| Everton:1 Galibiyetler - 11 Beraberlikler - Chelsea: 12 Galibiyetler | ||||
|
|
12.12.2009 | Chelsea | Everton | 3-3 |
|
|
30.05.2009 | Chelsea | Everton | 2-1 |
|
|
22.04.2009 | Chelsea | Everton | 0-0 |
|
|
22.12.2008 | Everton | Chelsea | 0-0 |
|
|
17.04.2008 | Everton | Chelsea | 0-1 |
|
|
23.01.2008 | Everton | Chelsea | 0-1 |
|
|
08.01.2008 | Chelsea | Everton | 2-1 |
|
|
11.11.2007 | Chelsea | Everton | 1-1 |
|
|
13.05.2007 | Chelsea | Everton | 1-1 |
|
|
17.12.2006 | Everton | Chelsea | 2-3 |
|
|
17.04.2006 | Chelsea | Everton | 3-0 |
|
|
08.02.2006 | Chelsea | Everton | 4-1 |
|
|
28.01.2006 | Everton | Chelsea | 1-1 |
|
|
23.10.2005 | Everton | Chelsea | 1-1 |
|
|
12.02.2005 | Everton | Chelsea | 0-1 |
|
|
06.11.2004 | Chelsea | Everton | 1-0 |
|
|
17.04.2004 | Chelsea | Everton | 0-0 |
|
|
01.11.2003 | Everton | Chelsea | 0-1 |
|
|
11.03.2000 | Chelsea | Everton | 1-1 |
|
|
20.11.1999 | Everton | Chelsea | 1-1 |
|
|
01.05.1999 | Chelsea | Everton | 3-1 |
|
|
05.12.1998 | Everton | Chelsea | 0-0 |
|
|
17.01.1998 | Everton | Chelsea | 3-1 |
|
|
26.11.1997 | Chelsea | Everton | 2-0 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Everton | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 24
Puanlar: 32 |
Ev sahibi takım | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 2.75 | 4 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 2.92 | 7 | 5 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 24 | 8 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 2.83 | 11 | 13 | Toplam | ||||
| % | 33% | 33% | 33% |
| Chelsea | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 25
Puanlar: 58 |
Ev sahibi takım | 13 | 12 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 3.62 | 10 | 3 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 2.75 | 8 | 4 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 25 | 18 | 4 | 3 | 60 | 20 | 40 | 3.2 | 18 | 7 | Toplam | ||||
| % | 72% | 16% | 12% |




