| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 45% | 39% | 15% | 62% | 38% | ||||
Maç Değerlendirilmesi 1X2
| 1 | X | 2 | A | Ü | ||
| Form | 33% | 50% | 17% | 75% | 25% |
|
| Form Sahasında-Deplasmanda | 50% | 42% | 8% | 58% | 42% |
|
| Toplam | 46% | 28% | 26% | 59% | 41% |
|
| Toplam Sahasında-Deplasmanda | 48% | 35% | 17% | 61% | 39% |
|
Maçların Geçmişi
| Birmingham:3 Galibiyetler - 4 Beraberlikler - Wolves: 0 Galibiyetler | ||||
|
|
29.11.2009 | Wolves | Birmingham | 0-1 |
|
|
06.04.2009 | Birmingham | Wolves | 2-0 |
|
|
29.11.2008 | Wolves | Birmingham | 1-1 |
|
|
22.04.2007 | Wolves | Birmingham | 2-3 |
|
|
18.11.2006 | Birmingham | Wolves | 1-1 |
|
|
25.04.2004 | Birmingham | Wolves | 2-2 |
|
|
08.11.2003 | Wolves | Birmingham | 1-1 |
Son 6 Maç
Son 6 Maç
Maç öncesi Kondüsyon durumu - England Premier League-09-10
| Birmingham | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 23
Puanlar: 34 |
Ev sahibi takım | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1.42 | 3 | 9 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 2.55 | 6 | 5 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 1.96 | 9 | 14 | Toplam | ||||
| % | 39% | 30% | 30% |
| Wolves | M | G | B | M | Lehinde | Aleyhinde | Tereddüt | G/M | Üst | Alt | |||||
|
Maçların Toplamı: 23
Puanlar: 21 |
Ev sahibi takım | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 2.17 | 4 | 8 | Ev sahibi takım | |||
| Konuk takım | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3.0 | 6 | 5 | Konuk takım | ||||
| Toplam | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 40 | -21 | 2.57 | 10 | 13 | Toplam | ||||
| % | 22% | 26% | 52% |




