Brøndby IF
Takım sayfası
| Denmark Division One 10-11 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goller | GD |
| 1 | Kobenhavn | 7 | 19 | 16-6 | 10 | |
| 2 | Midtjylland | 7 | 15 | 14-4 | 10 | |
| 3 | Brøndby IF | 7 | 12 | 14-10 | 4 | |
| 4 | OB Odense | 7 | 11 | 13-9 | 4 | |
| 5 | Sønderjyske | 7 | 10 | 9-8 | 1 | |
| 6 | Randers | 7 | 10 | 7-7 | 0 | |
| 7 | Lyngby | 7 | 8 | 10-14 | -4 | |
| 8 | Horsens | 7 | 7 | 4-8 | -4 | |
| 9 | Nordsjælland | 7 | 7 | 8-12 | -4 | |
| 10 | Esbjerg | 7 | 7 | 6-13 | -7 | |
| 11 | AaB Aalborg | 7 | 6 | 6-9 | -3 | |
| 12 | Silkeborg | 7 | 3 | 6-13 | -7 | |
Sürmekte olan Organizasyonlar
|
|



